| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE JORDAO | CNPJ: | 84.306.497/0001-60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA | CPF: | ***.787.862-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (68) 3464-1117 | E-mail Coorporativo: | naudinoribeiro@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | AC | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA | Telefone do Responsável: | (68) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71990 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000703/2016-04 |
| Termo de Compromisso: | 201600506 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519193 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 13:19:37 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 15:11:33 |
|||||||