Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CAPIXABA | CNPJ: | 84.306.604/0001-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | MANOEL MAIA BESERRA | CPF: | 411.902.032-00 | ||
Telefone Coorporativo: | (68) 2341-038 | E-mail Coorporativo: | |||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | AC | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Manoel Maia Beserra | Telefone do Responsável: | (68) 9841-8135 | ||
E-mail do Responsável: | manoelmaia2021@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 71968 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000685/2016-52 |
Termo de Compromisso: | 201600502 |
Nº da Sub-Ação: | 5519190 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 11:54:07 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 12:00:19 |