| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MAUA DA SERRA | CNPJ: | 95.548.400/0001-42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | GIVANILDO LOPES | CPF: | ***.225.459-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (43) 3464-1265 | E-mail Coorporativo: | prefeitura@mauadaserra.pr.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | MARIO CLODOALDO MIRANDA | Telefone do Responsável: | (43) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@mauadaserra.pr.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72074 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001453/2016-11 |
| Termo de Compromisso: | 201600941 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520063 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 16:52:16 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 15:57:56 |
|||||||