Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE LIDIANOPOLIS | CNPJ: | 95.680.831/0001-68 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | Aparecido Buzato | CPF: | 533.966.189-04 | ||
Telefone Coorporativo: | (43) 3473-1730 | E-mail Coorporativo: | prefeito@lidianopolis.pr.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
Responsável da Entidade Interessada: | CELSO ANTONIO BARBOSA | Telefone do Responsável: | (43) 9974-7035 | ||
E-mail do Responsável: | vanderleiasemeghine@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 71947 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001461/2016-68 |
Termo de Compromisso: | 201600829 |
Nº da Sub-Ação: | 5520067 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 11:06:24 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 16:03:25 |