Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CERRO NEGRO | CNPJ: | 95.991.097/0001-58 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | ADELAR JOSE DE MORAIS | CPF: | 018.842.059-25 | ||
Telefone Coorporativo: | (49) 3258-0000 | E-mail Coorporativo: | contabilidade@cerronegro.sc.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SC | ||
Responsável da Entidade Interessada: | SANDRA MARA CONRADO DE JESUS | Telefone do Responsável: | (49) 9882-1383 | ||
E-mail do Responsável: | smaraconrado@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 73358 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 12/04/2017 |
Forma de Pagamento: | Recurso Próprio |
Nº do Processo: | |
Termo de Compromisso: | |
Nº da Sub-Ação: | |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Recurso Próprio: R$ | 227.871,00 |
Observação da Entidade Interessada REQUERIDA CONTRATANTE - 12/04/2017 16:55:25 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. R$ 150.000,00 serão provenientes de emenda parlamentar e o restante $77.871,00 de recursos próprios. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer da análise INDEFERIDA U.C. - 12/04/2017 17:22:13 |
Não há emenda empenhada até o momento para esta prefeitura. |