| Nome da Entidade Interessada: | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO | CNPJ: | 46.384.111/0001-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | RENATO FEDER | CPF: | ***.171.268-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (11) 2075-4000 | E-mail Coorporativo: | chefiadegabinete@educacao.sp.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | VIVIAN DIBI GIMENES | Telefone do Responsável: | (11) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 70380 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGARC, COACE, COREP, DGREP |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 41/2015 |
| Descrição do Pregão: | Veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes - ONUREA |
| Categoria: | Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA) |
| Vigência do pregão: | 22/12/2015 até 23/12/2016 |
| Data da Solicitação: | 13/04/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001432/2015-15 |
| Termo de Compromisso: | 201600054 |
| Nº da Sub-Ação: | 5510418 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus escolar com 01 (uma) área reservada (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 1,00 | 186.400,00 | |
| 2 | Ônibus escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 1,00 | 186.400,00 | |
| 3 | Ônibus escolar com 03 (três) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 1,00 | 186.400,00 | |
| 4 | Ônibus escolar com 04 (quatro) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 5,00 | 932.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 1.491.200,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 1.491.200,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 13/04/2016 09:36:33 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 14/04/2016 10:49:11 |
Aquisição oriunda do TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600054 - Emenda(s) Parlamentar(es) Nº 27990006/2015, firmado entre o FNDE e Secretaria em questão. | ||||||