Nome da Entidade Interessada: | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO | CNPJ: | 46.384.111/0001-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | RENATO FEDER | CPF: | 278.171.268-01 | ||
Telefone Coorporativo: | (11) 2075-4000 | E-mail Coorporativo: | chefiadegabinete@educacao.sp.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
Responsável da Entidade Interessada: | VIVIAN DIBI GIMENES | Telefone do Responsável: | (11) 9927-2208 | ||
E-mail do Responsável: | viviandibi@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 70583 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGARC, COACE, COREP, DGREP |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 41/2015 |
Descrição do Pregão: | Veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes - ONUREA |
Categoria: | Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA) |
Vigência do pregão: | 22/12/2015 até 23/12/2016 |
Data da Solicitação: | 09/05/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001432/2015-15 |
Termo de Compromisso: | 201600054 |
Nº da Sub-Ação: | 5510418 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: | |
Adesão Substituída: | Esta adesão substituiu a adesão 70380 para os fornecedores MARCOPOLO SA |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ônibus escolar com 01 (uma) área reservada (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 7,00 | 1.304.800,00 | |
2 | Ônibus escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas | MARCOPOLO SA | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 186.400,00 | 1,00 | 186.400,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 1.491.200,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 1.491.200,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 09/05/2016 07:27:16 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 09/05/2016 09:35:01 |