
Materiais Escolares (5)
Final de vigência ATA 09/2015 PE 49/2014 - Material Escolar.
Escrito por João Anacleto da Silva Barbosa CustódioA vigência da ata nº 9/2015, do Pregão Eletrônico nº 49/2014, referente à eventual aquisição de Material Escolar, para atender as escolas da rede pública de ensino, encerra-se em 17 de Junho de 2016. Essa representa data-limite para emitir empenho e assinar contrato com as empresas. Para subsidiar o processo, os documentos de adesão (Carta de anuência do fornecedor e Ofício de autorização do FNDE) para a formação do processo se encontram à disposição no SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registros de Preço, disponível no sítio eletrônico do FNDE, pelo endereço: http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/.
Os demais documentos referentes ao pregão encontram-se disponíveis no Portal de Compras do FNDE. Para mais informações, http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/nateriais-escolares/materiais-ascolares-apresentacao
Final de vigência ATA 09/2015 PE 49/2014 - Material Escolar.
Escrito por João Anacleto da Silva Barbosa CustódioA vigência da ata nº 9/2015, do Pregão Eletrônico nº 49/2014, referente à eventual aquisição de Material Escolar, para atender as escolas da rede pública de ensino, encerra-se em 17 de Junho de 2016. Essa representa data-limite para emitir empenho e assinar contrato com as empresas. Para subsidiar o processo, os documentos de adesão (Carta de anuência do fornecedor e Ofício de autorização do FNDE) para a formação do processo se encontram à disposição no SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registros de Preço, disponível no sítio eletrônico do FNDE, pelo endereço: http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/.
Os demais documentos referentes ao pregão encontram-se disponíveis no Portal de Compras do FNDE. Para mais informações, http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/nateriais-escolares/materiais-ascolares-apresentacao
MATERIAIS ESCOLARES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2014
TABELA DE GRUPOS/ITENS SEPARADOS POR REGIÃO | ||||||
GRUPO | ITENS | ABRANGÊNCIA | QUANT. TOTAL ITENS | VALOR TOTAL REGISTRADO | Nº ATA | VIGÊNCIA ATÉ |
1 | 1 a 20 | NORTE | 19.802.614 | R$ 22.938.264,05 | 15/2015 | 13/08/2016 |
3 | 41 a 60 | SUDESTE | 69.689.413 | R$ 74.893.287,49 | 9/2015 | 17/06/2016 |
4 | 61 a 80 | SUL | 22.273.588 | R$ 25.471.214,62 | 15/2015 | 13/08/2016 |
COMPOSIÇÃO E VALOR REGISTRADO POR KIT POR REGIÃO | |||||
TIPO KIT POR MODALIDADE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR KIT | NORTE | SUDESTE | SUL |
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | agenda escolar | 1 | R$ 2,19 | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
caderno de desenho - 96 fls | 2 | R$ 4,10 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | |
lápis grafite | 4 | R$ 1,00 | R$ 0,68 | R$ 0,72 | |
lápis de cor (12 cores) | 2 | R$ 5,12 | R$ 4,10 | R$ 4,40 | |
giz de cera (12 cores) | 1 | R$ 1,38 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | |
canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 4,90 | R$ 3,62 | R$ 5,18 | |
borracha escolar | 2 | R$ 0,24 | R$ 0,18 | R$ 0,26 | |
apontador | 2 | R$ 0,84 | R$ 0,60 | R$ 0,80 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,86 | R$ 0,70 | R$ 0,82 | |
cola branca | 2 | R$ 1,74 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | |
tinta guache (6 cores) | 1 | R$ 1,41 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | |
massa para modelar | 2 | R$ 2,26 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | |
pincel nº 8 | 1 | R$ 0,87 | R$ 0,61 | R$ 0,84 | |
Total do kit para Educação Infantil Pré-Escola | 22 | R$ 26,91 | R$ 23,51 | R$ 26,04 | |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | caderno brochurão - 80 fls | 4 | R$ 8,20 | R$ 7,60 | R$ 7,60 |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 2,05 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | |
lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 2,56 | R$ 2,05 | R$ 2,20 | |
giz de cera (12 cores) | 1 | R$ 1,38 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | |
canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 4,90 | R$ 3,62 | R$ 5,18 | |
borracha escolar | 2 | R$ 0,24 | R$ 0,18 | R$ 0,26 | |
apontador | 2 | R$ 0,84 | R$ 0,60 | R$ 0,80 | |
cola branca | 1 | R$ 0,87 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | |
lápis grafite | 4 | R$ 1,00 | R$ 0,68 | R$ 0,72 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,86 | R$ 0,70 | R$ 0,82 | |
régua | 1 | R$ 0,78 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | |
Total do kit para Ensino Fundamental Anos Iniciais | 19 | R$ 23,68 | R$ 20,50 | R$ 22,65 | |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | caderno universitário - 200 fls | 2 | R$ 9,00 | R$ 9,90 | R$ 9,90 |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 2,05 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | |
lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 2,56 | R$ 2,05 | R$ 2,20 | |
borracha escolar | 2 | R$ 0,24 | R$ 0,18 | R$ 0,26 | |
apontador | 2 | R$ 0,84 | R$ 0,60 | R$ 0,80 | |
lápis grafite | 4 | R$ 1,00 | R$ 0,68 | R$ 0,72 | |
caneta esferográfica (2 azuis ,1 preta e 1 vermelha) | 4 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,86 | R$ 0,70 | R$ 0,82 | |
régua | 1 | R$ 0,78 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | |
transferidor 180º | 1 | R$ 0,68 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | |
esquadro 45º | 1 | R$ 0,81 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | |
esquadro 60º | 1 | R$ 0,81 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | |
Total do kit para Ensino Fundamental Anos Finais | 21 | R$ 20,63 | R$ 20,33 | R$ 20,92 | |
ENSINO MÉDIO, EJA FUNDAMENTAL E EJA MÉDIO | caderno universitário - 200 fls | 3 | R$ 13,50 | R$ 14,85 | R$ 14,85 |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 2,05 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | |
borracha escolar | 2 | R$ 0,24 | R$ 0,18 | R$ 0,26 | |
apontador simples | 2 | R$ 0,84 | R$ 0,60 | R$ 0,80 | |
lápis grafite | 3 | R$ 0,75 | R$ 0,51 | R$ 0,54 | |
caneta esferográfica (2 azuis ,1 preta e 1 vermelha) | 4 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | |
régua | 1 | R$ 0,78 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | |
Total do kit para Ensino Médio e EJA | 16 | R$ 19,16 | R$ 20,14 | R$ 20,45 |
* Para maiores informações acerca das marcas dos itens "apontador",
"cola branca" e "tesoura sem ponta", clique aqui.
- Registro de preços - Pregão 49/2014 - Outros arquivos:
- Edital do pregão eletrônico
- Extratos da atas - D.O.U.
- Cadernos de Informações Técnicas
- Minuta de contrato
- Orientação Entidades Interessadas
- Orientação Fornecedores
- Adesão on-line
Pregão 8/2013 TABELA GRUPO/ITEM SEPARADO POR REGIÃO GRUPOS REGIÃO/ABRANGÊNCIA PLANILHA DE CUSTOS E FORNECEDORES 1 Norte Clique aqui 2 Nordeste Clique aqui 3 Sudeste Clique aqui 4 Sul Clique aqui 5 Centro-Oeste Clique aqui Contato Fornecedores - Registro de preços - Pregão 08/2013
MATERIAIS ESCOLARES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/2015
TABELA DE GRUPOS/ITENS SEPARADOS POR REGIÃO |
||||||
GRUPO |
ITENS |
ABRANGÊNCIA |
QUANT. TOTAL ITENS |
VALOR TOTAL REGISTRADO |
Nº ATA |
VIGÊNCIA ATÉ |
1 |
1 a 20 |
NORDESTE |
54.431.019 |
R$ 92.486.456,68 | 16/2016 | 07/11/2017 |
2 |
21 a 40 |
CENTRO-OESTE |
13.314.359 |
R$ 22.997.554,02 |
COMPOSIÇÃO E VALOR REGISTRADO POR KIT POR REGIÃO
TIPO KIT POR MODALIDADE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR KIT | NORDESTE | CENTRO-OESTE |
KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | agenda escolar | 1 | R$ 3,10 | R$ 3,00 |
apontador | 2 | R$ 0,80 | R$ 0,86 | |
borracha escolar | 2 | R$ 0,26 | R$ 0,20 | |
caderno de desenho - 96 fls | 2 | R$ 7,60 | R$ 7,40 | |
canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 4,50 | R$ 4,30 | |
cola branca | 2 | R$ 2,30 | R$ 2,80 | |
giz de cera (12 cores) | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,49 | |
lápis de cor (12 cores) | 2 | R$ 6,60 | R$ 5,50 | |
lápis grafite | 4 | R$ 0,96 | R$ 0,84 | |
massa para modelar | 2 | R$ 3,26 | R$ 3,32 | |
pincel nº 8 | 1 | R$ 0,75 | R$ 0,90 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,95 | |
tinta guache (6 cores) | 1 | R$ 1,70 | R$ 1,90 | |
Total do kit para Educação Infantil Pré-Escola | R$ 34,08 | R$ 33,46 | ||
KIT ENSINO FUND. ANOS INICIAIS | apontador | 2 | R$ 0,80 | R$ 0,86 |
borracha escolar | 2 | R$ 0,26 | R$ 0,20 | |
caderno brochurão - 80 fls | 4 | R$ 10,48 | R$ 10,80 | |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,70 | |
canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 4,50 | R$ 4,30 | |
cola branca | 1 | R$ 1,15 | R$ 1,40 | |
giz de cera (12 cores) | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,49 | |
lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 3,30 | R$ 2,75 | |
lápis grafite | 4 | R$ 0,96 | R$ 0,84 | |
régua | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,60 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,95 | |
Total do kit para Ensino Fundamental Anos Iniciais | R$ 28,00 | R$ 27,89 | ||
KIT ENSINO FUND. ANOS FINAIS | apontador | 2 | R$ 0,80 | R$ 0,86 |
borracha escolar | 2 | R$ 0,26 | R$ 0,20 | |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,70 | |
caderno universitário - 200 fls | 2 | R$ 16,00 | R$ 15,20 | |
caneta esferográfica (2 azul ,1 preta e 1 vermelha) | 4 | R$ 1,44 | R$ 1,60 | |
esquadro 45º | 1 | R$ 0,45 | R$ 0,60 | |
esquadro 60º | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,60 | |
lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 3,30 | R$ 2,75 | |
lápis grafite | 4 | R$ 0,96 | R$ 0,84 | |
régua | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,60 | |
tesoura sem ponta | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,95 | |
transferidor 180º | 1 | R$ 0,45 | R$ 0,40 | |
Total do kit para Ensino Fundamental Anos Finais | R$ 29,46 | R$ 28,30 | ||
KIT ENSINO MÉDIO, EJA FUND. E EJA MÉDIO | apontador simples | 2 | R$ 0,80 | R$ 0,86 |
borracha escolar | 2 | R$ 0,26 | R$ 0,20 | |
caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,70 | |
caderno universitário - 200 fls | 3 | R$ 24,00 | R$ 22,80 | |
caneta esferográfica (2 azul ,1 preta e 1 vermelha) | 4 | R$ 1,44 | R$ 1,60 | |
lápis grafite | 3 | R$ 0,72 | R$ 0,63 | |
régua | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,60 | |
Total do kit para Ensino Médio e EJA | R$ 31,52 | R$ 30,39 |
Orientações para execução contratual
Listas de verificação para o recebimento
- Registro de Preços - Pregão 40/2015 - Outros arquivos:
As ações empreendidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, têm como foco o acesso, a inclusão e a permanência do aluno em sala de aula nas escolas da rede do sistema público de ensino. É nesse contexto que o MATERIAL ESCOLAR se apresenta como um insumo necessário e indispensável.
Diante dessa necessidade, o FNDE realizou pregão eletrônico de registro de preços para aquisição de Material Escolar pelos estados, municípios e Distrito Federal, visando o fornecimento do material didático que será utilizado em sala de aula ao longo do ano para a atuação de cada aluno, de forma a garantir que a escola seja um espaço em que, de fato, se ensine com eficiência e eficácia, onde os estudantes aprendam a construir o conhecimento, a desenvolver os valores da cidadania e a exercitar suas habilidades.
Os municípios, estados e Distrito Federal podem adquirir esses materiais, com recursos próprios ou de outras fontes, por meio de utilização da ata de registro de preços. Para saber como proceder, clique em preços registrados e, em seguida, em “orientações para aquisição de objetos por meio de pregão de registro de preços”.
Para fazer a solicitação acesse o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Sigarp) disponível nesta pagina na aba Adesão on-line.