
Ar-condicionado (3)
Solicitamos ao usuário que aguarde novo registro de preços. Pregão sem Ata vigente.
AR CONDICIONADO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2015
TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO | ||||||
ITENS | DESCRIÇÃO | ABRANGÊNCIA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Nº ATA | VIGÊNCIA ATÉ |
3 | Condicionador de ar 30.000 Btus Split High Wall | SE e S | 4.115 | R$ 2.744,00 | 17/2015 | 31/08/2016 |
6 | Condicionador de ar 30.000 Btus Split High Wall | N, NE e CO | 4.752 | R$ 2.569,00 | 26/2015 | 04/11/2016 |
Orientações para a execução contratual
Lista de verificação do ar condicionado recebido - N, NE e CO
Lista de verificação do ar condicionado recebido - S e SE
- Registro de preços - Pregão 21/2015.
TABELA GRUPO/ITEM SEPARADO POR REGIÃO | ||
ITEM | ABRANGÊNCIA | PLANILHA DE CUSTOS E FORNECEDORES |
1, 2, 3, 4, 5 | Sul e Sudeste | Clique aqui |
6, 7, 8, 9, 10 | Nordeste, Centro-oeste e Norte | Clique aqui |
Contato Fornecedores |
- Registro de preços - Pregão 19/2013
ITEM | DESCRIÇÃO | ABRANGÊNCIA | QUANT. | valor unitário | Valor total | EMPRESA | Ata |
5 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 5 - 30.000 BTU | Norte | 1.500 | 2.170,00 | 3.255.000,00 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.117.496/0001-90 | 100 |
8 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 1 - 9.000 BTU | Nordeste | 1.000 | 738,00 | 738.000,00 | ||
12 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 5 - 30.000 BTU | 3.000 | 2.160,00 | 6.480.000,00 | |||
23 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 2 - 12.000 BTU | Sul e Sudeste | 1.000 | 908,00 | 908.000,00 | ||
4 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 4 - 24.000 BTU | Norte | 2.500 | 1.777,40 | 4.443.500,00 | CINTIA TISUE ITAMI ME, CNPJ/CPF: 01.360.548/0001-05 | 101 |
6 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 6 - 36.000 BTU | 500 | 2.702,00 | 1.351.000,00 | |||
11 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 4 - 24.000 BTU | Nordeste | 5.000 | 1.788,87 | 8.944.350,00 | ||
18 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 4 - 24.000 BTU | Centro-Oeste | 2.500 | 1.699,00 | 4.247.500,00 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, CNPJ/CPF: 38.046.579/0001-04 | 102 |
25 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 4 - 24.000 BTU | Sul e Sudeste | 5.000 | 1.699,00 | 8.495.000,00 | ||
21 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 7 - 48.000 BTU | Centro-Oeste | 500 | 3.370,00 | 1.685.000,00 | NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 11.631.714/0001-14 | 103 |
7 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 7 - 48.000 BTU | Norte | 500 | 3.438,00 | 1.719.000,00 | ORA-CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E S, CNPJ/CPF: 00.366.310/0001-24 | 104 |
13 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 6 - 36.000 BTU | Nordeste | 1.000 | 2.771,86 | 2.771.860,00 | ||
14 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 7 - 48.000 BTU | 1.000 | 3.490,00 | 3.490.000,00 | |||
19 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 5 - 30.000 BTU | Centro-Oeste | 1.500 | 2.098,00 | 3.147.000,00 | ||
26 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 5 - 30.000 BTU | Sul e Sudeste | 3.000 | 2.170,00 | 6.510.000,00 | ||
27 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 6 - 36.000 BTU | 1.000 | 2.685,60 | 2.685.600,00 | |||
28 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 7 - 48.000 BTU | 1.000 | 3.292,80 | 3.292.800,00 | |||
1 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 1 - 9.000 BTU | Norte | 500 | 748,00 | 374.000,00 | RIQUENA NETO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.382.929/0010-25 | 105 |
2 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 2 - 12.000 BTU | 500 | 834,00 | 417.000,00 | |||
3 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 3 - 18.000 BTU | 1.000 | 1.260,00 | 1.260.000,00 | |||
9 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 2 - 12.000 BTU | Nordeste | 1.000 | 846,00 | 846.000,00 | ||
10 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 3 - 18.000 BTU | 2.000 | 1.246,00 | 2.492.000,00 | |||
15 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 1 - 9.000 BTU | Centro-Oeste | 500 | 720,00 | 360.000,00 | ||
16 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 2 - 12.000 BTU | 500 | 839,00 | 419.500,00 | |||
17 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 3 - 18.000 BTU | 1.000 | 1.160,00 | 1.160.000,00 | |||
20 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 6 - 36.000 BTU | 500 | 2.492,00 | 1.246.000,00 | |||
22 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 1 - 9.000 BTU | Sul e Sudeste | 1.000 | 745,00 | 745.000,00 | ||
24 | Ar Condicionado - Aparelho - Tipo 3 - 18.000 BTU | 2.000 | 1.180,00 | 2.360.000,00 |
- Registro de preços - Pregão 52/2011
- Edital de pregão eletrônico
- Atas de registro de preços
- Extrato das atas
- Minuta de contrato
- Orientações para aquisição
- {phocadownload view=file|id=102|text=Orientações para preenchimento do contrato |target=s
A aquisição de Ar-condicionado para escolas é uma ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares no país. É uma das alternativas propostas para instalação de equipamentos que visam amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.
A idéia central da ação baseia-se na prerrogativa do governo federal de poder realizar um único processo de compra sem efetivar qualquer contrato, disponibilizando o registro de preços obtido por meio de pregão eletrônico.
Este instrumento, que pode ser usado também por estados e municípios interessados, garante maior transparência ao processo de compra, ganho de escala e padronização nacional do produto, graças à parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que verifica o cumprimento das especificações determinadas no pregão eletrônico.
Os municípios, estados e Distrito Federal podem adquirir esses equipamentos com recursos próprios ou de outras fontes, por meio de utilização da ata de registro de preços. Para saber como proceder, clique em preços registrados e, em seguida, em “orientações para aquisição de objetos por meio de pregão de registro de preços”.
Para fazer a solicitação acesse o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Sigarp) disponível nesta pagina na aba Adesão on-line.